Compare sandboxes for AI agent code
20 services. Every value sourced from official pages; last checked 2026-10-16. Click a column to sort.
| Service | Type | Isolation | GPU | Self-host | Free tier | Pricing | Max session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2B | managed | Unknown | No | Yes | Hobby $0, one-time $100 credits, 20 concurrent | Pro $150/mo + $0.000014/vCPU-s, $0.0000045/GiB-s RAM | Hobby 1h, Pro 24h |
| Daytona | managed | Linux container by default; optional Linux VM, Windows VM, macOS, GPU classes | Yes | Unknown | $200 free compute | $0.0504/vCPU-h, $0.0162/GiB-h, storage $0.000108/GiB-h after 5 GiB free | No max; auto-stop after 15 min inactivity by default |
| Modal Sandboxes | managed | gVisor by default; optional VM runtime with own kernel | Yes | No | Starter $0 incl. $30/mo compute | Sandbox CPU $0.00003942/core-s, memory $0.00000667/GiB-s; Team $250/mo | Default 5 min, max 24h |
| Vercel Sandbox | managed | Firecracker microVM | Unknown | Unknown | Hobby: 5 active-CPU h/mo, 420 GB-h memory, 10 concurrent | Pro $0.128/active CPU-h, $0.0212/GB-h memory (iad1) | Hobby 45 min, Pro 24h per session |
| Cloudflare Sandboxes | managed | Containers: microVM with own kernel; or Dynamic Workers (JS/Python/Wasm isolates) | Unknown | Unknown | No - requires Workers Paid plan | Unknown | Unknown |
| Fly.io Sprites | managed | Unknown | Unknown | Unknown | $30 trial credit for new orgs | $0.0385/CPU-h (actual use), $0.021875/GB-h memory; idle not billed | Unknown |
| Blaxel | managed | Hardware-isolated microVM | Unknown | Unknown | Up to $200 free credits; tier 0 = 10 sandboxes | $0.0000115/GB RAM-s active; snapshots $0.20/GB-mo | Seconds to multiple days |
| Runloop | managed | Unknown | Unknown | Unknown | $50 usage credit trial, 3 running devboxes | $0.108/CPU-h, $0.0252/GB-h; Pro $250/mo | Unknown |
| Northflank | managed | Unknown | Yes | Unknown | Sandbox tier: 2 free services, 1 DB | $0.01667/vCPU-h, $0.00833/GB-h | Unknown |
| Riza | managed | WebAssembly isolation | Unknown | Yes | Hobby: 100,000 requests/mo, 30s limit | Pro $250/mo, 1M requests, up to 15 min | Hobby 30s, Pro 15 min |
| Freestyle | managed | Unknown | Unknown | Unknown | Free $0: 10 concurrent VMs, 200 vCPU-h/mo included | $0.04032/vCPU-h, $0.0129/GiB-h; Hobby $50, Pro $500/mo | Unknown |
| Together Code Sandbox | managed | VM (memory snapshots) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| CodeSandbox SDK | managed | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| microsandbox | open-source / managed beta | Hardware-isolated microVM with own kernel | Unknown | Yes | Local use free; cloud private beta | Unknown | Unknown |
| Morph Cloud | managed | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| LangSmith Sandboxes | managed | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Firecracker | open-source building block | microVM | Unknown | Yes | Free (open source) | Unknown | Unknown |
| gVisor | open-source building block | User-space kernel intercepting syscalls | Yes | Yes | Free (open source) | Unknown | Unknown |
| Kata Containers | open-source building block | Lightweight VM per container (QEMU, Cloud-Hypervisor, Firecracker) | Unknown | Yes | Free (open source, Apache 2) | Unknown | Unknown |
| Kubernetes agent-sandbox | open-source building block | Unknown | Unknown | Yes | Free (open source) | Unknown | Unknown |
Get the weekly changelog by email
Price, limit and feature changes across agent sandboxes. Free, unsubscribe anytime.
Thanks! Check your inbox to confirm your subscription.